Zapatillas deportivas de verano para mujer para correr, entrenar y fitness

$69.99

Color
Talla del zapato
Tabla de tallas
Tamaño de la etiqueta Talla de EE. UU. Talla UE LONGITUD DEL PIE
CENTÍMETRO PULGADA
35 Estados Unidos 5 UE 35 22.5 8.86
36 Estados Unidos 6 UE 36 23 9.02
37 Estados Unidos 6.5 UE 37 23.5 9.25
38 Estados Unidos 7.5 UE 38 24 9.45
39 Estados Unidos 8.5 UE 39 24.5 9.65
40 Estados Unidos 9 UE 40 25 9.84
41 Estados Unidos 9.5 UE 41 25.5 10.04
42 Estados Unidos 10 UE 42 26 10.24
43 Estados Unidos 10.5 UE 43 26.5 10.43


1. Seleccione un tamaño adecuado según la longitud de su pie;

2. Una vez que conozca la longitud de su pie, consulte la tabla de tallas para determinar qué talla debe comprar;